Au fil des années, 45 agences gouvernementales américaines ont utilisé les analyseurs portables d’octane pour carburant Zeltex, faisant de la série ZX-101 la référence en matière d’analyse portable des carburants.
La méthode traditionnelle d’analyse des carburants repose sur un moteur CFR, un procédé long, coûteux et destructif pour l’échantillon.
Nos analyseurs portables d’octane permettent une analyse rapide, préservent l’échantillon et offrent des résultats très proches de ceux obtenus avec un moteur CFR.
Aujourd’hui, le ZX-101SQ rend l’analyse des échantillons de carburant encore plus simple et plus fiable — là où vous en avez le plus besoin, au moment où vous en avez le plus besoin.
Étalonnages standard | Essence – RON, MON, (R+M)/2 Essence mélangée à l’éthanol – RON, MON, (R+M)/2, % d’éthanol jusqu’à 15 % |
Étalonnages optionnels | Diesel – Indice de cétane, Numéro de cétane Biodiesel – % de biodiesel |
Affichage | Écran couleur complet, imprimante intégrée |
Transfert de données | USB |
Temps de mesure | Moins d’une minute |
Nombre d’étalonnages | Jusqu’à 10 |
Stockage des données | 100 échantillons |
Dimensions | 4,7″ × 13,5″ × 2,2″ (12 cm × 33 cm × 5 cm) |
Poids | 3 lbs (moins de 2 kg) |
Alimentation | Secteur (AC) ou 6 piles AA |
Consommation d’énergie | 750 mA |
Mode de mesure | Transmittance diffuse |
Plage spectrale | 16 filtres couvrant de 810 à 1045 nm |
Plage optique | 0 à 6 AU |
Résolution | 0,00001 AU |
Stabilité | 0,05 milli-AU |
Durabilité | Technologie à semi-conducteurs. Pas d’ampoules ni de pièces mobiles |
Taille de l’échantillon | 200 mL avec une longueur de trajet de 75 mm |
Porte-échantillon | Verre réutilisable avec couvercle étanche et résistant aux produits chimiques |
Préparation de l’échantillon | Aucune |
Destruction / perte de l’échantillon | Aucune |
Traçabilité | Moteur CFR ou autres étalons de laboratoire de carburant |
Équivalent octane | ASTM D2699, ASTM D2700 |
Équivalent diesel | ASTM D613, ASTM D976 |
Précision du Research Octane Number (RON) | ±0,45 |
Précision du Motor Octane Number (MON) | ±0,40 |
Précision octane | ±0,425 |
Précision du pourcentage d’éthanol | Inférieure à ±1,0 |
Précision du nombre de cétane | ±1,5 |
Précision de l’indice de cétane | ±0,50 |
Garantie prolongée d’un an |
Adaptateur pour allume-cigare |
Adaptateur secteur supplémentaire |
Câble USB supplémentaire |
Papier pour imprimante supplémentaire (10 rouleaux) |
Porte-échantillon supplémentaire, individuel |
Porte-échantillons supplémentaires, boîte de 12 |
Couvercles supplémentaires pour porte-échantillons (12) |
Étiquettes supplémentaires pour porte-échantillons (12) |
Mallette de transport en aluminium avec 12 porte-échantillons supplémentaires |
| Fiche technique Zeltex ZX 101SQ Datasheet |